Meyjar / Sveinar
Club records Sundfélag Akraness 12 àra & yngri | 28. June 2019 |
Men | Long Course (50m) | Women |
Hrafn Traustason | 92 | 31.13 | 2.7.2004 | 50 Freestyle | Aþena Ragna Júlíusdóttir | 90 | 31.04 | 5.7.2002 |
Hrafn Traustason | 92 | 1:09.75 | 2.7.2004 | 100 Freestyle | Aþena Ragna Júlíusdóttir | 90 | 1:07.02 | 5.7.2002 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:31.52 | 2.7.2004 | 200 Freestyle | Ingibjörg Svava Magnúsardóttir | 05 | 2:34.14 | 20.12.2017 |
Sindri Andreas Bjarnason | 01 | 5:36.39 | 14.12.2013 | 400 Freestyle | Salome Jónsdóttir | 95 | 5:19.39 | 23.2.2007 |
Kristján Magnússon | 05 | 11:38.38 | 20.12.2017 | 800 Freestyle | Salome Jónsdóttir | 95 | 10:45.40 | 26.1.2007 |
Kristján Magnússon | 05 | 21:49.74 | 20.12.2017 | 1500 Freestyle | Brynhildur Traustadóttir | 01 | 23:22.82 | 14.12.2013 |
Ágúst Júlíusson | 89 | 37.75 | 7.7.2001 | 50 Backstroke | Aníta Sól Gunnarsdóttir | 04 | 36.88 | 15.12.2016 |
Birgir Viktor Hannesson | 94 | 1:22.33 | 17.2.2006 | 100 Backstroke | Aníta Sól Gunnarsdóttir | 04 | 1:20.32 | 15.12.2016 |
Birgir Viktor Hannesson | 94 | 2:53.96 | 17.2.2006 | 200 Backstroke | Aníta Sól Gunnarsdóttir | 04 | 2:55.08 | 15.12.2016 |
Hrafn Traustason | 92 | 38.28 | 2.7.2004 | 50 Breaststroke | Guðbjörg Bjartey Gudmundsdóttir | 05 | 39.71 | 20.12.2017 |
Hrafn Traustason | 92 | 1:25.23 | 2.7.2004 | 100 Breaststroke | Ragnheiður Karen Ólafsdóttir | 04 | 1:28.08 | 15.12.2016 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:58.72 | 2.7.2004 | 200 Breaststroke | Ragnheiður Karen Ólafsdóttir | 04 | 3:06.31 | 15.12.2016 |
Guðbjarni Sigþórsson | 06 | 37.23 | 6.5.2018 | 50 Butterfly | Brynhildur Traustadóttir | 01 | 33.92 | 14.12.2013 |
Guðbjarni Sigþórsson | 06 | 1:25.54 | 5.5.2018 | 100 Butterfly | Salome Jónsdóttir | 95 | 1:20.31 | 26.1.2007 |
Guðmundur Brynjar Júlíusson | 94 | 3:32.82 | 17.2.2006 | 200 Butterfly | Salome Jónsdóttir | 95 | 2:46.32 | 15.6.2007 |
Guðbjarni Sigþórsson | 06 | 2:59.88 | 6.5.2018 | 200 Medley | Salome Jónsdóttir | 95 | 2:51.21 | 23.2.2007 |
Kristján Magnússon | 05 | 6:15.06 | 20.12.2017 | 400 Medley | Salome Jónsdóttir | 95 | 5:47.69 | 15.6.2007 |
Men | Short Course (25m) | Women |
Hrafn Traustason | 92 | 29.22 | 2.10.2004 | 50 Freestyle | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 29.02 | 25.6.1995 |
Hrafn Traustason | 92 | 1:03.32 | 4.12.2004 | 100 Freestyle | Aþena Ragna Júlíusdóttir | 90 | 1:03.92 | 2.11.2002 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:18.70 | 29.10.2004 | 200 Freestyle | Aþena Ragna Júlíusdóttir | 90 | 2:18.21 | 2.11.2002 |
Hrafn Traustason | 92 | 4:49.32 | 29.10.2004 | 400 Freestyle | Aþena Ragna Júlíusdóttir | 90 | 4:57.06 | 19.10.2002 |
Hrafn Traustason | 92 | 10:17.21 | 19.11.2004 | 800 Freestyle | Salome Jónsdóttir | 95 | 9:54.02 | 15.11.2007 |
Hrafn Traustason | 92 | 19:20.18 | 19.11.2004 | 1500 Freestyle | ||||
Hrafn Traustason | 92 | 34.83 | 4.6.2004 | 50 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 33.59 | 25.6.1995 |
Hrafn Traustason | 92 | 34.83 | 4.6.2004 | |||||
Hrafn Traustason | 92 | 1:14.21 | 15.10.2004 | 100 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 1:12.55 | 25.11.1995 |
Hrafn Traustason | 92 | 1:14.21 | 15.10.2004 | |||||
Hrafn Traustason | 92 | 2:41.16 | 19.11.2004 | 200 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 2:33.50 | 25.11.1995 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:41.16 | 19.11.2004 | |||||
Hrafn Traustason | 92 | 35.77 | 25.6.2004 | 50 Breaststroke | Guðbjörg Bjartey Gudmundsdóttir | 05 | 37.92 | 19.12.2017 |
Hrafn Traustason | 92 | 1:16.23 | 25.6.2004 | 100 Breaststroke | Ragnheiður Karen Ólafsdóttir | 04 | 1:23.30 | 26.11.2016 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:50.60 | 27.6.2004 | 200 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 3:01.41 | 14.11.2003 |
Ólafur Sigurðsson | 76 | 34.71 | 1.1.1988 | 50 Butterfly | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 32.82 | 25.6.1995 |
Hrafn Traustason | 92 | 1:17.80 | 2.10.2004 | 100 Butterfly | Salome Jónsdóttir | 95 | 1:13.50 | 15.11.2007 |
Rúnar Freyr Ágústsson | 92 | 2:49.11 | 29.10.2004 | 200 Butterfly | Salome Jónsdóttir | 95 | 2:33.98 | 15.11.2007 |
Hrafn Traustason | 92 | 1:11.89 | 2.10.2004 | 100 Medley | Salome Jónsdóttir | 95 | 1:15.81 | 28.6.2007 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:35.36 | 25.6.2004 | 200 Medley | Salome Jónsdóttir | 95 | 2:37.89 | 14.9.2007 |
Rúnar Freyr Ágústsson | 92 | 5:47.80 | 29.10.2004 | 400 Medley | Salome Jónsdóttir | 95 | 5:27.99 | 15.11.2007 |
Telpur / Drengir
Club records Sundfélag Akraness 13-14 àra | 22. Oktober 2019 |
Men | Long Course (50m) | Women |
Kristinn Gauti Gunnarsson | 95 | 27.87 | 19.3.2009 | 50 Freestyle | Aþena Ragna Júlíusdóttir | 90 | 28.35 | 2.7.2004 |
Guðbjarni Sigþórsson | 06 | 1:00.15 | 18.7.2020 | 100 Freestyle | Aþena Ragna Júlíusdóttir | 90 | 1:01.36 | 2.7.2004 |
Örn Viljar Kjartansson | 91 | 2:12.35 | 1.7.2005 | 200 Freestyle | Aþena Ragna Júlíusdóttir | 90 | 2:15.79 | 2.7.2004 |
Hrafn Traustason | 92 | 4:45.31 | 17.2.2006 | 400 Freestyle | Arta Haxhiajdini | 96 | 4:45.30 | 28.5.2010 |
Kristján Magnússon | 05 | 9:55.17 | 7.4.2019 | 800 Freestyle | Arta Haxhiajdini | 96 | 9:45.58 | 28.5.2010 |
Kristján Magnússon | 05 | 19:11.73 | 6.4.2019 | 1500 Freestyle | Ingibjörg Svava Magnúsardóttir | 05 | 20:54.87 | 12.12.2019 |
Kristján Magnússon | 05 | 33.32 | 6.4.2019 | 50 Backstroke | Guðbjörg Bjartey Gudmundsdóttir | 05 | 34.75 | 7.4.2019 |
Kristján Magnússon | 05 | 1:10.76 | 6.4.2019 | 100 Backstroke | Guðbjörg Bjartey Gudmundsdóttir | 05 | 1:15.47 | 12.12.2019 |
Birgir Viktor Hannesson | 94 | 2:30.55 | 4.7.2008 | 200 Backstroke | Daisy Heimisdóttir | 91 | 2:41.00 | 4.3.2005 |
Hrafn Traustason | 92 | 33.81 | 17.3.2006 | 50 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 35.87 | 18.2.2005 |
Hrafn Traustason | 92 | 1:14.15 | 17.3.2006 | 100 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 1:16.00 | 4.3.2005 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:38.07 | 17.3.2006 | 200 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 2:40.00 | 4.3.2005 |
Guðbjarni Sigþórsson | 06 | 30.42 | 15.2.2020 | 50 Butterfly | Guðbjörg Bjartey Gudmundsdóttir | 05 | 31.38 | 09.2.2019 |
Rúnar Freyr Ágústsson | 92 | 1:09.93 | 27.1.2006 | 100 Butterfly | Salome Jónsdóttir | 95 | 1:08.18 | 19.3.2009 |
Rúnar Freyr Ágústsson | 92 | 2:40.87 | 17.2.2006 | 200 Butterfly | Salome Jónsdóttir | 95 | 2:27.20 | 29.5.2009 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:26.80 | 17.3.2006 | 200 Medley | Salome Jónsdóttir | 95 | 2:31.05 | 21.5.2009 |
Hrafn Traustason | 92 | 5:26.30 | 27.1.2006 | 400 Medley | Salome Jónsdóttir | 95 | 5:18.80 | 19.3.2009 |
Men | Short Course (25m) | Women |
Ársæll Þór Bjarnasson | 73 | 25.90 | 1.5.1987 | 50 Freestyle | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 26.57 | 13.12.1997 |
Ársæll Þór Bjarnasson | 73 | 56.92 | 1.5.1987 | 100 Freestyle | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 57.54 | 13.12.1997 |
Ársæll Þór Bjarnasson | 73 | 2:03.11 | 1.5.1987 | 200 Freestyle | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 2:08.32 | 27.6.1997 |
Gunnar Á Ársælsson | 73 | 4:30.21 | 1.5.1987 | 400 Freestyle | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 4:28.08 | 27.6.1997 |
Leifur Guðni Grétarsson | 90 | 9:17.86 | 19.11.2004 | 800 Freestyle | Salome Jónsdóttir | 95 | 9:13.79 | 25.6.2009 |
Leifur Guðni Grétarsson | 90 | 17:33.60 | 19.11.2004 | 1500 Freestyle | Ingibjörg Svava Magnusardóttir | 05 | 19.04.36 | 20.10.2019 |
Ársæll Þór Bjarnasson | 73 | 30.50 | 1.5.1987 | 50 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 30.58 | 27.9.1997 |
Ársæll Þór Bjarnasson | 73 | 1:06.32 | 1.5.1987 | 100 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 1:04.66 | 22.11.1997 |
Ársæll Þór Bjarnasson | 73 | 2:22.26 | 1.5.1987 | 200 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 2:17.41 | 26.10.1997 |
Hrafn Traustason | 92 | 32.97 | 18.11.2005 | 50 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 34.93 | 18.11.2005 |
Hrafn Traustason | 92 | 1:08.77 | 16.12.2006 | 100 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 1:13.76 | 1.10.2005 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:26.98 | 17.11.2006 | 200 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 2:38.79 | 4.11.2005 |
Ágúst Júlíusson | 89 | 28.99 | 21.11.2003 | 50 Butterfly | Guðbjörg Bjartey Guðmundsdóttir | 05 | 30.38 | 23.11.2019 |
Gunnar Á Ársælsson | 73 | 1:03.00 | 1.5.1987 | 100 Butterfly | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 1:05.86 | 27.6.1997 |
Gunnar Á Ársælsson | 73 | 2:21.70 | 1.5.1987 | 200 Butterfly | Salome Jónsdóttir | 95 | 2:18.77 | 19.11.2009 |
Hrafn Traustason | 92 | 1:05.01 | 28.10.2006 | 100 Medley | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 1:06.89 | 27.9.1997 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:16.84 | 17.11.2006 | 200 Medley | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 2:20.88 | 22.11.1997 |
Hrafn Traustason | 92 | 4:48.69 | 17.12.2006 | 400 Medley | Salome Jónsdóttir | 95 | 4:57.09 | 19.11.2009 |
Stúlkur / Piltar
Club records Sundfélag Akraness 15-17 ára | 28. June 2019 |
Men | Long Course (50m) | Women |
Kristján Magnússon | 05 | 24.71 | 8.4.2022 | 50 Freestyle | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 26.94 | 17.12.1999 |
Einar Margeir Ágústsson | 05 | 55.26 | 6.3.2022 | 100 Freestyle | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 58.17 | 30.7.1998 |
Einar Margeir Ágústsson | 05 | 2:02.44 | 5.3.2022 | 200 Freestyle | Inga Elín Cryer | 93 | 2:10.42 | 25.4.2009 |
Gunnar Smári Jónbjörnsson | 87 | 4:22.25 | 16.4.2004 | 400 Freestyle | Inga Elín Cryer | 93 | 4:26.06 | 2.5.2009 |
Snær Llorens Sigurðsson | 02 | 9:23.27 | 19.5.2019 | 800 Freestyle | Inga Elín Cryer | 93 | 9:18.89 | 8.7.2009 |
Leifur Guðni Grétarsson | 90 | 17:48.46 | 23.2.2007 | 1500 Freestyle | Brynhildur Traustadóttir | 01 | 18:53.50 | 21.4.2018 |
Jón Ingi Sigurðsson | 95 | 29.62 | 12.4.2012 | 50 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 30.76 | 9.4.1999 |
Jón Þór Hallgrímsson | 92 | 1:04.69 | 25.4.2008 | 100 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 1:05.61 | 9.4.1999 |
Birgir Viktor Hannesson | 94 | 2:18.60 | 18.3.2010 | 200 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 2:20.85 | 1.6.1999 |
Einar Margeir Ágústsson | 05 | 29.17 | 09.04.2022 | 50 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 34.79 | 26.1.2007 |
Einar Margeir Ágústsson | 05 | 1:05.22 | 29.1.2022 | 100 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 1:14.00 | 21.4.2006 |
Einar Margeir Ágústsson |
05 | 2:26.21 | 10.4.2022 | 200 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 2:38.06 | 3.4.2008 |
Einar Margeir Ágústsson |
05 | 27.12 | 14.5.2022 | 50 Butterfly | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 29.25 | 14.7.2000 |
Einar Margeir Ágústsson |
05 | 1.00.76 | 5.3.2022 | 100 Butterfly | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 1:07.46 | 30.7.1998 |
Guðgeir Guðmundsson | 82 | 2:18.88 | 2.7.1999 | 200 Butterfly | Inga Elín Cryer | 93 | 2:21.08 | 2.5.2009 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:14.77 | 19.3.2009 | 200 Medley | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 2:23.23 | 30.7.1998 |
Hrafn Traustason | 92 | 4:55.48 | 25.4.2009 | 400 Medley | Inga Elín Cryer | 93 | 5:03.56 | 2.5.2009 |
Men | 2:22.38 | 17.2.2006 | 4 x 50 Freestyle | Women | 2:21.64 | 12.2.2010 | ||
Birgir Viktor Hannesson, Guðmundur Brynjar Júlíusson, Kristinn Gauti Gunnarsson, Sigurður Böðvarsson | Birna Sjöfn Pétursdóttir, Anna Chukwunonso Eze, Yrsa Katrín Karlsdóttir, Júlía Björk Gunnarsdóttir |
Men | Short Course (25m) | Women |
Einar Margeir Ágústsson | 05 | 24.69 | 14.11.2021 | 50 Freestyle | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 26.44 | 20.3.1998 |
Gunnar Á Ársælsson | 73 | 53.50 | 25.11.1990 | 100 Freestyle | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 57.90 | 19.3.1999 |
Gunnar Smári Jónbjörnsson | 87 | 1:58.17 | 4.12.2004 | 200 Freestyle | Inga Elín Cryer | 93 | 2:03.12 | 24.6.2010 |
Leifur Guðni Grétarsson | 90 | 4:10.68 | 15.11.2007 | 400 Freestyle | Inga Elín Cryer | 93 | 4:17.13 | 24.6.2010 |
Gunnar Á Ársælsson | 73 | 8:47.46 | 1.1.1988 | 800 Freestyle | Inga Elín Cryer | 93 | 8:50.52 | 19.11.2009 |
Leifur Guðni Grétarsson | 90 | 16:40.81 | 15.11.2007 | 1500 Freestyle | Brynhildur Traustadóttir | 01 | 17:21.74 | 11.11.2018 |
Birgir Viktor Hannesson | 94 | 28.32 | 11.11.2010 | 50 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 30.00 | 13.12.1998 |
Jón Ingi Sigurðsson | 95 | 59.97 | 9.12.2011 | 100 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 1:03.83 | 19.3.1999 |
Birgir Viktor Hannesson | 94 | 2:10.96 | 11.11.2010 | 200 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 2:17.77 | 19.3.1999 |
Einar Margeir Ágústsson | 05 | 29.54 | 13.11.2021 | 50 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 33.62 | 20.11.2008 |
Hrafn Traustason | 92 | 1:04.61 | 25.6.2009 | 100 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 1:12.24 | 20.11.2008 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:17.67 | 25.6.2009 | 200 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 2:34.68 | 16.12.2006 |
Ágúst Júlíusson | 89 | 26.69 | 17.11.2006 | 50 Butterfly | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 28.69 | 17.3.2000 |
Ágúst Júlíusson | 89 | 58.39 | 3.12.2005 | 100 Butterfly | Brynhildur Traustadóttir | 01 | 1:05.13 | 25.6.2017 |
Gunnar Á Ársælsson | 73 | 2:11.11 | 25.11.1990 | 200 Butterfly | Salome Jónsdóttir | 95 | 2:18.59 | 10.11.2011 |
Hrafn Traustason | 92 | 59.90 | 19.11.2009 | 100 Medley | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 1:05.61 | 21.2.1999 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:07.99 | 25.6.2009 | 200 Medley | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 2:20.02 | 19.3.1999 |
Hrafn Traustason | 92 | 4:39.08 | 15.11.2007 | 400 Medley | Inga Elín Cryer | 93 | 4:50.96 | 16.12.2009 |
Men | 1:43.64 | 17.11.2006 | 4 x 50 Freestyle | Women | 1:52.93 | 21.6.2012 | ||
Leifur Guðni Grétarsson, Örn Viljar Kjartansson, Hinrik Þór Guðbjartsson, Ágúst Júlíusson | Arta Haxhiajdini, Salome Jónsdóttir, Unnur Inga Karlsdóttir, Una Rakel Hafliðadóttir | |||||||
Men | 3:43.94 | 10.11.2011 | 4 x 100 Freestyle | Women | 4:06.38 | 11.11.2010 | ||
Einar Margeir Ágústsson, Kristján Magnússon, Guðbjarni Sigþórsson, Alex Benjamín Bjarnasson |
Inga Elín Cryer, Unnur Inga Karlsdóttir, Salome Jónsdóttir, Arta Haxhiajdini | |||||||
4 x 200 Freestyle | Women | 8:46.58 | 18.12.2010 | |||||
Inga Elín Cryer, Salome Jónsdóttir, Unnur Inga Karlsdóttir, Arta Haxhiajdini |
Tab Content
Konur / Karlar
Club records Sundfélag Akraness | 28. June 2019 |
Men | Long Course (50m) | Women |
Ágúst Júlíusson | 89 | 24.20 | 4.6.2015 | 50 Freestyle | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 26.46 | 1.4.2004 |
Ágúst Júlíusson | 89 | 53.98 | 11.4.2015 | 100 Freestyle | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 57.55 | 1.4.2004 |
Sindri Andreas Bjarnason | 01 | 2:00.97 | 25.04.2021 | 200 Freestyle | Inga Elín Cryer | 93 | 2:04.87 | 12.4.2012 |
Sindri Andreas Bjarnason | 01 | 4:17.16 | 23.4.2021 | 400 Freestyle | Inga Elin Cryer | 93 | 4:20.83 | 12.4.2012 |
Enrique Snær Llorens Sigurðsson | 02 | 9:05.36 | 15.3.2020 | 800 Freestyle | Inga Elín Cryer | 93 | 9:03.52 | 12.4.2012 |
Enrique Snær Llorens Sigurðsson | 02 | 17:10.89 | 15.3.2020 | 1500 Freestyle | Brynhildur Traustadóttir | 01 | 17:55.93 | 15.3.2020 |
Jón Þór Hallgrímsson | 92 | 29.29 | 12.4.2012 | 50 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 30.76 | 9.4.1999 |
Enrique Snær Llorens Sigurðsson | 02 | 1:02.29 | 6.3.2022 | 100 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 1:05.61 | 9.4.1999 |
Jón Þór Hallgrímsson | 92 | 2:17.77 | 18.3.2010 | 200 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 2:20.85 | 1.6.1999 |
Einar Margeir Ágústsson | 05 | 29.17 | 09.04.2022 | 50 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 34.73 | 19.3.2009 |
Einar Margeir Ágústsson | 05 | 1:05.23 | 29.1.2022 | 100 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 1:14.00 | 21.4.2006 |
Einar Margeir Ágústsson |
05 | 2:26.21 | 10.4.2022 | 200 Breaststroke | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | 2:38.06 | 3.4.2008 |
Ágúst Júlíusson | 89 | 24.94 | 9.4.2017 | 50 Butterfly | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 28.49 | 1.4.2004 |
Ágúst Júlíusson | 89 | 55.49 | 7.5.2017 | 100 Butterfly | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 1:03.49 | 20.7.2003 |
Jón Þór Hallgrímsson | 92 | 2:07.15 | 12.4.2012 | 200 Butterfly | Inga Elín Cryer | 93 | 2:21.08 | 2.5.2009 |
Enrique Snær Llorens Sigurðsson | 02 | 2:12.81 | 24.4.2021 | 200 Medley | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 2:23.23 | 30.7.1998 |
Enrique Snær Llorens Sigurðsson | 02 | 4:43.86 | 25.4.2021 | 400 Medley | Inga Elín Cryer | 93 | 5:02.02 | 11.6.2011 |
Men | 2:22.38 | 17.2.2006 | 4 x 50 Freestyle | Women | 2:21.64 | 12.2.2010 | ||
Birgir Viktor Hannesson, Guðmundur Brynjar Júlíusson, Kristinn Gauti Gunnarsson, Sigurður Böðvarsson | Birna Sjöfn Pétursdóttir, Anna Chukwunonso Eze, Yrsa Katrín Karlsdóttir, Júlía Björk Gunnarsdóttir | |||||||
Men | 3:44.98 | 9.4.2022 | 4 x 100 Freestyle | Women | 4:09.06 | 18.3.2005 | ||
Einar Margeir Ágústsson, Sindri Andreas Bjarnason, Guðbjarni Sigþórsson, Kristján Magnússon |
Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir, Daisy Heimisdóttir, Elísa Guðrún Elísdóttir, Aþena Ragna Júlíusdóttir | |||||||
Men | 8:19.87 | 23.4.2021 | 4 x 200 Freestyle | Women | 8:59.00 | 12.4.2012 | ||
Enrique Snær Llorens Sigurðsson, Sindri Andreas Bjarnason, Einar Margeir Ágústsson, Kristján Magnússon | Inga Elín Cryer, Unnur Inga Karlsdóttir, Arta Haxhiajdini, Salome Jónsdóttir | |||||||
Men | 2:45.97 | 17.2.2006 | 4 x 50 Medley | Women | 2:43.45 | 12.2.2010 | ||
Birgir Viktor Hannesson, Sigurður Böðvarsson, Guðmundur Brynjar Júlíusson, Kristinn Máni Svavarsson | Yrsa Katrín Karlsdóttir, Anna Chukwunonso Eze, Magðalena Lára Sigurðardóttir, Júlía Björk Gunnarsdóttir | |||||||
Men | 4:11.95 | 7.4.2011 | 4 x 100 Medley | Women | 4:43.45 | 12.4.2012 | ||
Jón Þór Hallgrímsson, Birgir Viktor Hannesson, Ágúst Júlíusson, Guðmundur Brynjar Júlíusson | Unnur Inga Karlsdóttir, Salome Jónsdóttir, Inga Elín Cryer, Arta Haxhiajdini |
Men | Short Course (25m) | Women |
Ágúst Júlíusson | 89 | 23.30 | 9.12.2016 | 50 Freestyle | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 25.90 | 21.3.2003 |
Ágúst Júlíusson | 89 | 52.15 | 10.11.2011 | 100 Freestyle | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 55.96 | 21.3.2003 |
Jón Þór Hallgrímsson | 92 | 1:56.45 | 10.11.2011 | 200 Freestyle | Inga Elín Cryer | 93 | 2:01.05 | 24.11.2012 |
Enrique Snær Llorens Sigurðsson | 02 | 4:03.08 | 12.11.2021 | 400 Freestyle | Inga Elín Cryer | 93 | 4:14.24 | 24.11.2012 |
Gunnar Á Ársælsson | 73 | 8:47.46 | 1.1.1988 | 800 Freestyle | Inga Elín Cryer | 93 | 8:41.79 | 9.12.2011 |
Leifur Guðni Grétarsson | 90 | 16:40.81 | 15.11.2007 | 1500 Freestyle | Inga Elín Cryer | 93 | 17:01.44 | 27.10.2012 |
Ágúst Júlíusson | 89 | 27.80 | 10.11.2011 | 50 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 29.16 | 21.3.2003 |
Jón Ingi Sigurðsson | 95 | 59.97 | 9.12.2011 | 100 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 1:03.67 | 12.12.2002 |
Birgir Viktor Hannesson | 94 | 2:10.96 | 11.11.2010 | 200 Backstroke | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 2:17.41 | 26.10.1997 |
Einar Margeir Ágústsson | 05 | 29.54 | 13.11.2021 | 50 Breaststroke | Ragnheiður Runólfsdóttir | 66 | 32.93 | 1.1.1989 |
Hrafn Traustason | 92 | 1:04.61 | 25.6.2009 | 100 Breaststroke | Ragnheiður Runólfsdóttir | 66 | 1:10.66 | 1.1.1989 |
Hrafn Traustason | 92 | 2:17.67 | 25.6.2009 | 200 Breaststroke | Ragnheiður Runólfsdóttir | 66 | 2:32.39 | 1.1.1989 |
Ágúst Júlíusson | 89 | 24.51 | 20.11.2016 | 50 Butterfly | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 27.54 | 21.3.2003 |
Ágúst Júlíusson | 89 | 54.55 | 19.11.2016 | 100 Butterfly | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 1:01.66 | 21.3.2003 |
Jón Þór Hallgrímsson | 92 | 2:06.36 | 10.11.2011 | 200 Butterfly | Salome Jónsdóttir | 95 | 2:18.59 | 10.11.2011 |
Ágúst Júlíusson | 89 | 59.56 | 25.9.2016 | 100 Medley | Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 1:05.61 | 21.2.1999 |
Enrique Snær Llorens Sigurðsson | 02 | 2:07.48 | 13.11.2021 | 200 Medley | Inga Elín Cryer | 93 | 2:17.30 | 24.11.2012 |
Enrique Snær Llorens Sigurðsson | 02 | 4:28.34 | 14.11.2021 | 400 Medley | Inga Elín Cryer | 93 | 4:47.21 | 16.11.2012 |
Men | 1:38.40 | 11.11.2010 | 4 x 50 Freestyle | Women | 1:50.18 | 21.11.2003 | ||
Örn Viljar Kjartansson, Jón Þór Hallgrímsson, Birgir Viktor Hannesson, Ágúst Júlíusson | Aþena Ragna Júlíusdóttir, Hildur Magnúsdóttir, Elísa Guðrún Elísdóttir, Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir | |||||||
Men | 3:32.59 | 10.11.2011 | 4 x 100 Freestyle | Women | 3:57.63 | 10.11.2011 | ||
Ágúst Júlíusson, Jón Þór Hallgrímsson, Jón Ingi Sigurðsson, Birgir Viktor Hannesson | Arta Haxhiajdini, Inga Elín Cryer, Unnur Inga Karlsdóttir, Salome Jónsdóttir | |||||||
Men | 8:01.07 | 10.11.2011 | 4 x 200 Freestyle | Women | 8:30.12 | 10.11.2011 | ||
Jón Þór Hallgrímsson, Birgir Viktor Hannesson, Guðmundur Brynjar Júlíusson, Ágúst Júlíusson | Arta Haxhiajdini, Salome Jónsdóttir, Unnur Inga Karlsdóttir, Inga Elín Cryer | |||||||
Men | 1:47.79 | 10.11.2011 | 4 x 50 Medley | Women | 2:04.20 | 10.11.2011 | ||
